HVق-1000رقميماختبار صلابة Icro Vickersمع شاشة LCD كبيرة على الشاشة ، استخدم بنية نوع واجهة القائمة ، يمكن أن تكون في لوحة التشغيل اختر صلابة HV أو ROD HK ، اختبار قيمة الصلابة ، الإدخال التلقائي ، الشاشة التلقائية. لجميع أنواع القيمة المتبادلة قيمة الصلابة ، ونتيجة الاختبار هي التخزين التلقائي والمعالجة والطباعةثواجهة ITH RS-232 ، والكمبيوتر عبر الإنترنت. هذا الجهاز رقمي ، درجة عالية من الأتمتة. يمكن تعديل خطأ قيمة الصلابة من خلال البرامج ، وتلبي قيمة الصلابة أكثر دقة.
المواصفات الفنية:
نموذج | HVق-1000 |
قوة الاختبار | 10gf (0.098n) 、 25gf (0.245n) 、 50gf (0.49n) 、 100gf (0.98n) 、 200gf (1.96n) 、 300gf (2.94n) 、 500gf (4.9n) 、 1kgf (9.8n) |
وحدة قياس دقيقة | 0.031ميكرون |
إخراج البيانات | شاشة شاشة LCDوداخل الطابعة ، RS-232 |
أقصى ارتفاع للعينة | 80mm |
مسافة indenter إلى الجدار الخارجي | 95mm |
جدول اختبار X-Y | البعد: 100*100mm Max Mobإيل:25*25mm |
مقياس التحويل | HRA 、 HRB 、 HRC 、 HRD 、 HRF 、 HV 、 HK 、 HBW 、 HR15N 、 HR30N 、 HR45N 、 HR15T 、 HR30T 、 HR45T |
نطاق قياس الصلابة | 8 ~ 2900HV |
تطبق طريقة اختبار قوة | (التحميل التلقائي ، يسكن ، تفريغ) |
اختبار التكبير المجهر | 400x (قياس) , 100x (ملاحظة) |
وقت المدة | 0 ~ 60s |
مزود الطاقة | AC220V+5 ٪ , 50-60Hz |
البعد العام | 405*290*480mm |
وزن صافي | حوالي 25 كجم |
الملحقات القياسية:
غرض | كمية | غرض | كمية |
رمح الوزن | 1 | وزن | 6 |
طاولة اختبار التقاطع | 1 | جدول اختبار التثبيت المسطح | 1 |
جدول اختبار التثبيت | 1 | جدول اختبار العينة الرقيقة | 1 |
سائق المسمار | 2 | مكونات المسمار ضبط المستوى | 4 |
فقاعة المستوى | 1 | الهدف 10x | 1 |
كتلة صلابة Micro Vickers (عالية ، منخفضة) | كل 1 | فتيل (2 أ) | 2 |
كابل الطاقة | 1 | شهادة المنتج | |
يدوي | 1 |
ملحوظة:
الملحقات الخاصة: ملحقات خاصة وفقًا لاحتياجات المستخدم من العرف ، فإن السعر هو خطة أخرى.
1. knoop indenter: يمكن قياس بعض المواد عالية الصلابة.
2 ، توفير 16 × قياس العدسة الدقيقة ، التكبير الكلي لـ 640 * و * 40.
3 ، توفير شاشة LCD 6.8 بوصة يمكن تجهيزها ، واختبار المسافة البادئة في الشاشة على الشاشة والقياس.
4. توفير جهاز الحصول على صورة مزود بجهاز الحصول على الصور ، سيؤدي إلى إعجابه بوضوح على شاشة الكمبيوتر لقياس تلقائي أو يدوي.